Беговая дорожка UNIX Fit MX-520R
Характеристики
| Беговое полотнодвухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) | Вес брутто (кг)60 | Вес нетто (кг)54 |
| Гарантия2 года | Гарантия на раму3 года | Дата поступления06.02.2024 |
| Двигатель2.0 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) | Дека (мм.)16 | Измерение пульсасенсорные датчики на поручнях |
Информация о доставке
Краткое описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности и улучшенную систему амортизации для обеспечения дополнительного комфорта во время использования.
Данная беговая дорожка обладает обновленной системой управления, а так же возможностью сопряжения беговой дорожки с мобильным устройством с помощью системы Bluetooth 4.0 и контроля тренировок в специализированной программе.
*Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 190x75 см.
Введите адрес доставки
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии MX разработаны для ежедневных интенсивных тренировок спортсменов любого уровня подготовки. Все модели имеют автоматическую регулировку угла наклона беговой поверхности и улучшенную систему амортизации для обеспечения дополнительного комфорта во время использования.
Данная беговая дорожка обладает обновленной системой управления, а так же возможностью сопряжения беговой дорожки с мобильным устройством с помощью системы Bluetooth 4.0 и контроля тренировок в специализированной программе.
*Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 190x75 см.
Технические характеристики Беговая дорожка UNIX Fit MX-520R
Basic
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 60 |
| Вес нетто (кг) | 54 |
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Дата поступления | 06.02.2024 |
| Двигатель | 2.0 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Дека (мм.) | 16 |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Инструмент для сборки | есть |
| Кол-во программ | 15 |
| Консоль | диагональ 4.72 дюймов (12 см), голубая подсветка (LCD дисплей) |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 130 |
| Мультимедиа | есть (4 встроенных динамика), Bluetooth |
| Назначение | Домашнее |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-15% |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 2.8 |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Производитель | UNIX Fit |
| Размер бегового полотна (см) | 120x42 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 152.5х68х127 |
| Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 80х66х150 |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 155.5х72.5х31 |
| Разъемы | USB, Bluetooth |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Складывание | есть |
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 14.8 |
| Спецификации программ | 3 ручной режим , 12 автоматических профилей, BODY-FAT программа, фитнес приложение ASP для синхронизации с мобильным устройством |
| Страна изготовления | КНР |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Управление на поручнях | есть |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Цвет | Черный |
| Энергосбережение | есть |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов