Беговая дорожка UNIX Fit ST-350
Характеристики
| Беговое полотнодвухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) | Вес брутто (кг)32 | Вес нетто (кг)27 |
| Гарантия2 года | Гарантия на раму3 года | Дата поступления28.02.2024 |
| Двигатель1.25 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) | Дека (мм.)14 мм | Измерение пульсасенсорные датчики на поручнях |
Информация о доставке
Краткое описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Данную модель отличает легкость и компактность. Комфортная для ходьбы и бега ширина бегового полотна, прочная рама а так же встроенные в поручни датчики измерения пульса.
Обновленная версия 2023 г. - ручная регулировка угла наклона бегового полотна! Теперь тренировки станут более продуктивными.
*Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 135x75 см.
Введите адрес доставки
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit™ серии ST - это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Данную модель отличает легкость и компактность. Комфортная для ходьбы и бега ширина бегового полотна, прочная рама а так же встроенные в поручни датчики измерения пульса.
Обновленная версия 2023 г. - ручная регулировка угла наклона бегового полотна! Теперь тренировки станут более продуктивными.
*Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 135x75 см.
Технические характеристики Беговая дорожка UNIX Fit ST-350
Basic
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 32 |
| Вес нетто (кг) | 27 |
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Дата поступления | 28.02.2024 |
| Двигатель | 1.25 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Дека (мм.) | 14 мм |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Инструмент для сборки | есть |
| Кол-во программ | 12 |
| Консоль | диагональ 2.5 дюйма (7 см), LED дисплей |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 110 |
| Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
| Назначение | Домашнее |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.75 |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Производитель | UNIX Fit |
| Размер бегового полотна (см) | 103x36 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 125.5x59x117 |
| Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 52x58x130 |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 132x63x23 |
| Разъемы | AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Регулировка угла наклона | есть (3 положения) |
| Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Складывание | есть |
| Скорость (км/ч) | 0.9 - 10 |
| Спецификации программ | 12 тренировочных профилей |
| Страна изготовления | КНР |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Цвет | Черный |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов