Беговая дорожка UNIX Fit ST-510T
Характеристики
| Беговое полотнодвухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) | Вес брутто (кг)43 | Вес нетто (кг)37 |
| Гарантия2 года | Гарантия на раму3 года | Дата поступления25.05.2024 |
| Двигатель1.4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) | Дека (мм.)14 мм | Измерение пульсасенсорные датчики на поручнях |
Информация о доставке
Краткое описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit ™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Данную модель отличают компактные размеры, двигатель повышенной мощности (1,4 л.с.) и увеличенная до 40 сантиметров ширина бегового полотна, а так же 12 автоматических тренировочных профилей.
*Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 135x75 см.
Введите адрес доставки
Описание
Беговые дорожки торговой марки UNIX Fit ™ серии ST – это надежность и компактность. Они сочетают в себе все основные функции, необходимые для успешной тренировки.
Данную модель отличают компактные размеры, двигатель повышенной мощности (1,4 л.с.) и увеличенная до 40 сантиметров ширина бегового полотна, а так же 12 автоматических тренировочных профилей.
*Защитный коврик идет в комплекте с тренажером. Для данной модели подходит коврик UNIX Fit 135x75 см.
Технические характеристики Беговая дорожка UNIX Fit ST-510T
Basic
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.4 мм) |
|---|---|
| Вес брутто (кг) | 43 |
| Вес нетто (кг) | 37 |
| Гарантия | 2 года |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Дата поступления | 25.05.2024 |
| Двигатель | 1.4 л.с. Shl?mdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Дека (мм.) | 14 мм |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Инструмент для сборки | есть |
| Кол-во программ | 12 |
| Консоль | диагональ 2.76 дюйма (7 см), оранжевая подсветка (LED дисплей) |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 110 |
| Мультимедиа | есть (2 встроенных динамика) |
| Назначение | Домашнее |
| Наклон бегового полотна (%) | 0-10% |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 1.75 |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории, пульс |
| Производитель | UNIX Fit |
| Размер бегового полотна (см) | 110x40 |
| Размер в рабочем состоянии в см (Д*Ш*В) | 133x61.5x102.5 |
| Размер в сложенном виде в см (Д*Ш*В) | 69x61x123 |
| Размер упаковки в см (Д*Ш*В) | 144x67x24 |
| Разъемы | AUX для аудионосителей (провод AUX в комплекте) |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Регулировка угла наклона | ручная |
| Сертификаты | CE, ISO 9001, Сертификат соответствия Таможенного Союза (РТ ТС) |
| Система амортизации | 6 плоских эластомеров (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Складывание | есть |
| Скорость (км/ч) | 0.8 - 10 |
| Спецификации программ | 12 тренировочных профилей |
| Страна изготовления | КНР |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Цвет | Черный |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов